M. Déry
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 9 | 32 | 44 | 328 | 36.44 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 44 | 149 | 37.25 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 32 | 38 | 104 | 34.67 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 36 | 39 | 75 | 37.50 | |||||
Grand Total | 9 | 32 | 44 | 328 | 36.44 |
Données partielles ou manquantes en gris